<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid UMTS Flatrates &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-umts-flatrates.de/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de</link>
	<description>Prepaid Internet Tarife und Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Tchibo Internet-Stick gratis</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/374/tchibo-internet-stick-gratis.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/374/tchibo-internet-stick-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Nur Online gibt es derzeit den Tchibo Internet-Stick gratis, sofern man eine kurze Mindestlaufzeit und die Zahlung per Lastschrift akzeptiert. Angeboten wird der Tchibo Surfstick zusammen mit der Internet-Flatrate L f&#252;r 9,95 Euro pro Monat und einer Laufzeit von 6 Monaten. Diese Internet-Flatrate bietet unbegrenzten Zugang zum mobilen Internet, wobei monatlich bis zu 500 Megabyte mit voller Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s (HSDPA) &#252;bertragen werden k&#246;nnen. Danach wird f&#252;r den Rest des Monats auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert, zus&#228;tzliche Kosten entstehen dabei nicht.
Das Besondere an diesem Angebot: Es erfolgt keine automatische ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/374/tchibo-internet-stick-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Callmobile Internet-Flatrate f&#252;r das Smartphone</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/368/neue-callmobile-internet-flatrate-fur-das-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/368/neue-callmobile-internet-flatrate-fur-das-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Callmobile]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Die Callmobile Prepaidkarte eignet sich aus verschiedenen Gr&#252;nden f&#252;r den Einsatz in einem Smartphone. Zum einen punktet das genutzte D-Netz von Vodafone, welches im Bereich des mobilen Internets nach wie vor als das am besten ausgebaute Mobilfunknetz in Deutschland gilt. So sind per UMTS auch bei
Callmobile Datenraten von bis zu 7,2 Mbit/s (HSDPA) bei Downloads m&#246;glich. Dennoch rechnet der Prepaid Discounter nicht nach Volumen ab, sondern vielmehr 9 Cent pro Nutzungsminute. Bei gro&#223;en und schnellen Downloads kann man so gegen&#252;ber einem Volumentarif bereits sparen, bei regelm&#228;&#223;iger Nutzung sollte aber auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/368/neue-callmobile-internet-flatrate-fur-das-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wkw-Mobil Internet Stick mit Netbook Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/329/wkw-mobil-internet-stick-mit-netbook-gewinnspiel.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/329/wkw-mobil-internet-stick-mit-netbook-gewinnspiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Websessions]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>
		<category><![CDATA[wkw-Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 15.06.2011 veranstaltet der Mobilfunk Discounter der Plattform wer-kennt-wen ein Netbook Gewinnspiel. Wer in dieser Zeit einen wkw-Mobil Internet Stick bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung teil und kann ein Netbook im Wert von 250 Euro gewinnen. Der wkw-Mobil Surfstick kostet auch w&#228;hrend dieser Aktion 24,95 Euro und wird mit 5,00 Euro Startguthaben geliefert.
Wer bereits einen Internet Stick ohne SIM-Lock oder ein Notebook mit integriertem UMTS-Modem besitzt, kann die wkw-Mobil SIM-Karte auch einzeln bestellen. Zum Preis von 9,95 Euro enth&#228;lt diese zum Start ein Guthaben von 10,00 Euro, so ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/329/wkw-mobil-internet-stick-mit-netbook-gewinnspiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim: Rufnummernportierung bringt 50 Euro Bonus-Guthaben</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/287/maxxim-rufnummernportierung-bringt-50-euro-bonus-guthaben.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/287/maxxim-rufnummernportierung-bringt-50-euro-bonus-guthaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[portieren]]></category>
		<category><![CDATA[Portierung]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernportierung]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[maXXim zahlt Neukunden im Mai einen Bonus von 50 Euro, wenn diese bei einer Bestellung des maXXim Startpakets ihre bestehende Rufnummer zu maXXim portieren lassen. Dies ist von jedem Mobilfunk Anbieter aus m&#246;glich, allerdings wird der alte Provider sich die Freigabe der Nummer mit einer Geb&#252;hr von etwa 25 Euro bezahlen lassen. Daher auch der Bonus f&#252;r die Rufnummernportierung, obwohl dieser viel h&#246;her ausf&#228;llt als bei anderen Prepaid Discountern und auch nach Abzug der Kosten noch mehr als 20 Euro &#252;brig bleiben.
maXXim bietet einen Prepaid Handytarif, welcher den Blick auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/287/maxxim-rufnummernportierung-bringt-50-euro-bonus-guthaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderverkauf beim O2 Prepaid Surfstick</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/277/o2-prepaid-surfstick.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/277/o2-prepaid-surfstick.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der normale O2 Prepaid Surfstick kostet 29,99 Euro und enth&#228;lt als Startguthaben die M&#246;glichkeit, diesen einen Monat lang kostenlos zu nutzen. Aktuell gibt es aber auch einen O2 Prepaid Surfstick Sonderverkauft, durch den man sich einen solchen Stick f&#252;r nur 14,99 Euro sichern kann. Als Startguthaben liegen diesem Surfstick f&#252;nf Gutscheine f&#252;r die Tagesflatrate bei, welche einen Wert von 17,50 Euro haben. Man bekommt also mehr Guthaben als f&#252;r den O2 Surfstick &#252;berhaupt zu bezahlen ist.
Allerdings handelt es sich hierbei eben nicht um den normalen O2 Prepaid Surfstick, obwohl die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/277/o2-prepaid-surfstick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Smartphone SIM-Karte</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Fonic Smartphone SIM-Karte bietet der Discounter jetzt auch eine Prepaid SIM-Karte speziell f&#252;r Smartphones. Der Unterschied zur normalen Fonic SIM-Karte ist allerdings nicht so gro&#223; und besteht in erster Linie darin, dass diese Karte so gestanzt ist, dass man sie auch als Micro-SIM verwenden kann, wie es zum Beispiel f&#252;r das iPhone 4 n&#246;tig ist. Gleichzeitig kann man die Smartphone SIM-Karte aber auch in jedes andere Handy stecken.
Ein weiterer Unterschied liegt beim Startguthaben, denn w&#228;hrend es die normale Fonic Prepaid SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben zum Preis von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Simyo Internet Flatrate f&#252;r nur 4,90 Euro ab Mai</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 02.05.2011 erweitert der Prepaid Discounter Simyo seinen Tarif um eine weitere Daten-Option. Zum Preis von nur 4,90 Euro pro Monat gibt es dann eine Simyo Internet Flatrate, mit der bis zu 100 Megabyte monatlich per UMTS &#252;bertragen werden k&#246;nnen. Laut dem im E-Plus-Netz operierenden Mobilfunk Discounter sollen dabei Datenraten von bis zu 7,2 Mbit/s via HSDPA m&#246;glich sein.
Die neue „Simyo Flat Internet Minimum“ genannte Daten-Flatrate wird somit der kleine Bruder der bereits angebotenen „Simyo Flat Internet“. Zum Preis von 9,90 Euro pro Monat k&#246;nnen mit dieser Flatrate bis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wkw-Mobil Internet Stick mit 20 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/245/wkw-mobil-internet-stick-mit-20-euro-startguthaben.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/245/wkw-mobil-internet-stick-mit-20-euro-startguthaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen.de]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>
		<category><![CDATA[wkw-Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne auch unterwegs auf der Plattform wer-kennt-wen herumsurfen m&#246;chte, f&#252;r den sollte der wkw-Mobil Internet Stick die erste Wahl sein. Denn nur mit diesem Prepaid Surfstick kann wer-kennt-wen.de kostenlos besucht werden. Aber auch sonst bietet der im Vodafone-Netz arbeitende wkw Surfstick g&#252;nstige Tarife und ist nun auch noch mit einem besonders hohen Startguthaben zu haben.
Der wer-kennt-wen Surfstick kostet auch in der Zeit vom 14.04. bis zum 03.05. unver&#228;ndert 24,95 Euro. Doch statt normalerweise 5,00 Euro gibt es in dieser Zeit ganze 20,00 Euro Startguthaben, auf den Prepaid Surfstick selbst ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/245/wkw-mobil-internet-stick-mit-20-euro-startguthaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim Prepaidkarte mit 50 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/240/maxxim-prepaidkarte-mit-50-euro-startguthaben.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/240/maxxim-prepaidkarte-mit-50-euro-startguthaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 19.04. gibt es die maXXim Prepaidkarte mit insgesamt 50 Euro Startguthaben f&#252;r nur 9,95 Euro. Als weiteren Bonus k&#246;nnen Neukunden die maXXim Internet-Flatrate einen Monat lang kostenlos nutzen, was einer Ersparnis von weiteren 7,95 Euro entspricht. Wie bei solchen Guthaben-Aktionen &#252;blich gibt es aber auch das maXXim Startguthaben nicht auf einmal, sondern &#252;ber mehrere Monate verteilt.
Direkt nach Aktivierung der maXXim Prepaidkarte stehen dem Nutzer 10 Euro Guthaben zur Verf&#252;gung, welche auch unbegrenzt g&#252;ltig sind. Jeweils am 1. Mai und 1. Juni werden dem Prepaid-Konto weitere 20 Euro Bonus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/240/maxxim-prepaidkarte-mit-50-euro-startguthaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport1 Surfstick: Prepaid UMTS Surfstick im Vodafone-Netz</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/235/sport1-surfstick-prepaid-umts-surfstick-im-vodafone-netz.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/235/sport1-surfstick-prepaid-umts-surfstick-im-vodafone-netz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Websessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten deutschen TV-Sender bieten mittlerweile eigene Mobilfunk-Produkte und auch der ehemals DSF genannte Sportsender ist mit dem Sport1 Surfstick dabei. Dieser Prepaid UMTS Surfstick nutzt das Netz von Vodafone und bietet hier &#220;bertragungsraten von bis zu 3,6 Mbit/s. F&#252;r die Abrechnung werden die im D2-Netz &#252;blichen Websessions genutzt. Dabei bietet der Sport1 Surfstick drei unterschiedliche Zeitr&#228;ume an, welche die &#252;blichen Nutzungszeiten eines solchen Prepaid Surfsticks sehr gut abdecken.
F&#252;r den kurzen Ausflug ins mobile Internet gibt es eine Stunde Internetzugang f&#252;r 99 Cent. Wer etwas l&#228;nger surfen m&#246;chte, bekommt 12 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/235/sport1-surfstick-prepaid-umts-surfstick-im-vodafone-netz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

