<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid UMTS Flatrates &#187; hsdpa</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-umts-flatrates.de/tag/hsdpa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de</link>
	<description>Prepaid Internet Tarife und Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>BILDmobil Speedstick mit 7,2 Mbit/s billiger</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/381/bildmobil-speedstick-billiger.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/381/bildmobil-speedstick-billiger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[billiger]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Websessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[BILDmobil bietet den Prepaid Surfstick bereits seit l&#228;ngerem in zwei Versionen, einem mit einer maximalen Datenrate von 3,6 Mbit/s und einen, mit welchem bis zu 7,2 Mbit/s bei Downloads m&#246;glich sind. Der Preis f&#252;r den kleineren BILDmobil Speedstick wurde vor einiger Zeit auf nur noch 14,95 Euro reduziert, w&#228;hrend der schnellere Speedstick 29,95 Euro kostete. Da die Geb&#252;hren w&#228;hrend der Nutzung in beiden F&#228;llen identisch sind, sprach also lediglich der g&#252;nstigere Kaufpreis f&#252;r den langsameren Stick.
Dies hat sich nun ge&#228;ndert, denn w&#228;hrend einer zeitlich begrenzten Aktion gibt es nun auch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/381/bildmobil-speedstick-billiger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo Internet-Stick gratis</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/374/tchibo-internet-stick-gratis.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/374/tchibo-internet-stick-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Nur Online gibt es derzeit den Tchibo Internet-Stick gratis, sofern man eine kurze Mindestlaufzeit und die Zahlung per Lastschrift akzeptiert. Angeboten wird der Tchibo Surfstick zusammen mit der Internet-Flatrate L f&#252;r 9,95 Euro pro Monat und einer Laufzeit von 6 Monaten. Diese Internet-Flatrate bietet unbegrenzten Zugang zum mobilen Internet, wobei monatlich bis zu 500 Megabyte mit voller Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s (HSDPA) &#252;bertragen werden k&#246;nnen. Danach wird f&#252;r den Rest des Monats auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert, zus&#228;tzliche Kosten entstehen dabei nicht.
Das Besondere an diesem Angebot: Es erfolgt keine automatische ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/374/tchibo-internet-stick-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>discoTEL PLUS: SIM-Karte und 45 Euro Guthaben f&#252;r 4,95 Euro</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/338/discotel-plus-sim-karte.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/338/discotel-plus-sim-karte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[discoTEL]]></category>
		<category><![CDATA[discoTEL PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ende Juni kann man sich die discoTEL PLUS SIM-Karte mit deutlich h&#246;herem Startguthaben sichern und bekommt die Prepaid SIM-Karte dabei auch noch f&#252;r die H&#228;lfte. Denn statt 9,95 Euro kostet das discoTEL Startpaket bis zum 30.06.2011 nur 4,95 Euro. Neben dem regul&#228;ren Startguthaben von 5 Euro gibt es in dieser Zeit noch weitere 40 Euro Aktionsguthaben, welches w&#228;hrend der ersten beiden Monate zur Verf&#252;gung gestellt wird. Im Falle einer Rufnummernmitnahme zu discoTEL kommen sogar noch weitere 10 Euro dazu, so dass sich das enthaltene Guthaben auf 55 Euro erh&#246;ht.
Dieses ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/338/discotel-plus-sim-karte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FYVE Smartphone Tarif im Netz von Vodafone</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/308/fyve-smartphone-tarif-im-netz-von-vodafone.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/308/fyve-smartphone-tarif-im-netz-von-vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[FYVE]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Der FYVE Prepaid Handytarif ist ein echter Smartphone Tarif im D2 Netz von Vodafone. Denn w&#228;hrend andere Handytarife im Bereich des mobilen Internets standardm&#228;&#223;ig eine Abrechnung pro &#252;bertragenes Megabyte oder pro Nutzungsminute vorsehen, gibt es diese M&#246;glichkeit beim FYVE Handytarife &#252;berhaupt nicht. Wer mit Handy oder Smartphone mobil im Internet surfen oder Inhalte laden m&#246;chte, der muss auf jeden Fall eine Daten-Option buchen, wobei hier drei unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.
F&#252;r monatlich 5 Euro gibt es das FYVE Viel-Surfer-Paket, welches einen Datentransfer von bis zu 150 Megabyte und eine maximale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/308/fyve-smartphone-tarif-im-netz-von-vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Prepaidkarte mit doppeltem Startguthaben</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/292/fonic-prepaidkarte-mit-doppeltem-startguthaben.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/292/fonic-prepaidkarte-mit-doppeltem-startguthaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 29.05.2011 gibt es die Fonic Prepaidkarte mit doppeltem Startguthaben, dies aber nur bei einer Onlinebestellung. Zum Preis von 9,95 Euro gibt es in dieser Zeit statt 10 Euro gleich 20 Euro Startguthaben. Direkt nach Aktivierung der Fonic SIM-Karte werden die ersten 10 Euro gutgeschrieben, die zweiten 10 Euro folgen dann im n&#228;chsten Monat. Im Gegensatz zu anderen Angeboten dieser Art sind die vollen 20 Euro aber unbegrenzt g&#252;ltig und verfallen nicht etwas nach einem oder mehreren Monaten.
Wer bei einem Wechsel eine Rufnummer mitbringt, bekommt als Bonus zus&#228;tzlich noch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/292/fonic-prepaidkarte-mit-doppeltem-startguthaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim: Rufnummernportierung bringt 50 Euro Bonus-Guthaben</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/287/maxxim-rufnummernportierung-bringt-50-euro-bonus-guthaben.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/287/maxxim-rufnummernportierung-bringt-50-euro-bonus-guthaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[portieren]]></category>
		<category><![CDATA[Portierung]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernportierung]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[maXXim zahlt Neukunden im Mai einen Bonus von 50 Euro, wenn diese bei einer Bestellung des maXXim Startpakets ihre bestehende Rufnummer zu maXXim portieren lassen. Dies ist von jedem Mobilfunk Anbieter aus m&#246;glich, allerdings wird der alte Provider sich die Freigabe der Nummer mit einer Geb&#252;hr von etwa 25 Euro bezahlen lassen. Daher auch der Bonus f&#252;r die Rufnummernportierung, obwohl dieser viel h&#246;her ausf&#228;llt als bei anderen Prepaid Discountern und auch nach Abzug der Kosten noch mehr als 20 Euro &#252;brig bleiben.
maXXim bietet einen Prepaid Handytarif, welcher den Blick auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/287/maxxim-rufnummernportierung-bringt-50-euro-bonus-guthaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigSIM Prepaidkarte bestellen und ARAL Tankgutschein gewinnen</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/282/bigsim-prepaidkarte-bestellen-und-aral-tankgutschein-gewinnen.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/282/bigsim-prepaidkarte-bestellen-und-aral-tankgutschein-gewinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[ARAL]]></category>
		<category><![CDATA[BigSIM]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tankgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Zu jeder 10. BigSIM Prepaidkarte gibt es aktuell einen 50 Euro ARAL Tankgutschein gratis dazu. Dennoch wurde das ohnehin schon sehr hohe Startguthaben von insgesamt 55 Euro weiter beibehalten, wobei es direkt nach Aktivierung der BigSIM Prepaidkarte 5 Euro regul&#228;res und im Laufe der folgenden beiden Monate weitere 50 Euro Bonus-Guthaben gibt. Das BigSIM Startpaket kostet trotz dessen nur 9,95 Euro, auch wenn die Zugaben einen Gesamtwert von 105 Euro haben k&#246;nnen.
Vor etwa einem Monat hat BigSIM f&#252;r alle Neukunden das Handynetz gewechselt und bietet den g&#252;nstigen Prepaid Tarif nun ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/282/bigsim-prepaidkarte-bestellen-und-aral-tankgutschein-gewinnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderverkauf beim O2 Prepaid Surfstick</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/277/o2-prepaid-surfstick.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/277/o2-prepaid-surfstick.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der normale O2 Prepaid Surfstick kostet 29,99 Euro und enth&#228;lt als Startguthaben die M&#246;glichkeit, diesen einen Monat lang kostenlos zu nutzen. Aktuell gibt es aber auch einen O2 Prepaid Surfstick Sonderverkauft, durch den man sich einen solchen Stick f&#252;r nur 14,99 Euro sichern kann. Als Startguthaben liegen diesem Surfstick f&#252;nf Gutscheine f&#252;r die Tagesflatrate bei, welche einen Wert von 17,50 Euro haben. Man bekommt also mehr Guthaben als f&#252;r den O2 Surfstick &#252;berhaupt zu bezahlen ist.
Allerdings handelt es sich hierbei eben nicht um den normalen O2 Prepaid Surfstick, obwohl die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/277/o2-prepaid-surfstick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Smartphone SIM-Karte</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Fonic Smartphone SIM-Karte bietet der Discounter jetzt auch eine Prepaid SIM-Karte speziell f&#252;r Smartphones. Der Unterschied zur normalen Fonic SIM-Karte ist allerdings nicht so gro&#223; und besteht in erster Linie darin, dass diese Karte so gestanzt ist, dass man sie auch als Micro-SIM verwenden kann, wie es zum Beispiel f&#252;r das iPhone 4 n&#246;tig ist. Gleichzeitig kann man die Smartphone SIM-Karte aber auch in jedes andere Handy stecken.
Ein weiterer Unterschied liegt beim Startguthaben, denn w&#228;hrend es die normale Fonic Prepaid SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben zum Preis von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Simyo Internet Flatrate f&#252;r nur 4,90 Euro ab Mai</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 02.05.2011 erweitert der Prepaid Discounter Simyo seinen Tarif um eine weitere Daten-Option. Zum Preis von nur 4,90 Euro pro Monat gibt es dann eine Simyo Internet Flatrate, mit der bis zu 100 Megabyte monatlich per UMTS &#252;bertragen werden k&#246;nnen. Laut dem im E-Plus-Netz operierenden Mobilfunk Discounter sollen dabei Datenraten von bis zu 7,2 Mbit/s via HSDPA m&#246;glich sein.
Die neue „Simyo Flat Internet Minimum“ genannte Daten-Flatrate wird somit der kleine Bruder der bereits angebotenen „Simyo Flat Internet“. Zum Preis von 9,90 Euro pro Monat k&#246;nnen mit dieser Flatrate bis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

