<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid UMTS Flatrates &#187; Apple App Store</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-umts-flatrates.de/tag/apple-app-store/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de</link>
	<description>Prepaid Internet Tarife und Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>3 Milliarden Downloads im Apple App Store</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/33/3-milliarden-downloads-im-apple-app-store.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/33/3-milliarden-downloads-im-apple-app-store.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone News]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ob wohl der App Store erst seit 18 Monaten besteht kann Apple bereits 3 Milliarden Downloads vorweisen. Damit hat sich der Zuwachs im letzten halben Jahr nochmal deutlich beschleunigt, denn nach einem Jahr lag die Zahl der Downloads bei „nur“ 1,5 Milliarden, alleine in den letzten sechs Monaten sind somit nochmal 1,5 Milliarden Downloads hinzu gekommen. Wie viele davon allerdings kostenlose Apps waren und wie viele davon auch Geld in Apples Kasse gesp&#252;lt haben, dar&#252;ber l&#228;sst sich nur spekulieren. Ein Erfolgsmodell ist der Apple App Store aber auf jeden Fall.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/33/3-milliarden-downloads-im-apple-app-store.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

