<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid UMTS Flatrates &#187; Prepaid UMTS News</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-umts-flatrates.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de</link>
	<description>Prepaid Internet Tarife und Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neue Callmobile Internet-Flatrate f&#252;r das Smartphone</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/368/neue-callmobile-internet-flatrate-fur-das-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/368/neue-callmobile-internet-flatrate-fur-das-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Callmobile]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Die Callmobile Prepaidkarte eignet sich aus verschiedenen Gr&#252;nden f&#252;r den Einsatz in einem Smartphone. Zum einen punktet das genutzte D-Netz von Vodafone, welches im Bereich des mobilen Internets nach wie vor als das am besten ausgebaute Mobilfunknetz in Deutschland gilt. So sind per UMTS auch bei
Callmobile Datenraten von bis zu 7,2 Mbit/s (HSDPA) bei Downloads m&#246;glich. Dennoch rechnet der Prepaid Discounter nicht nach Volumen ab, sondern vielmehr 9 Cent pro Nutzungsminute. Bei gro&#223;en und schnellen Downloads kann man so gegen&#252;ber einem Volumentarif bereits sparen, bei regelm&#228;&#223;iger Nutzung sollte aber auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/368/neue-callmobile-internet-flatrate-fur-das-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FYVE Smartphone Tarif im Netz von Vodafone</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/308/fyve-smartphone-tarif-im-netz-von-vodafone.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/308/fyve-smartphone-tarif-im-netz-von-vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[FYVE]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Der FYVE Prepaid Handytarif ist ein echter Smartphone Tarif im D2 Netz von Vodafone. Denn w&#228;hrend andere Handytarife im Bereich des mobilen Internets standardm&#228;&#223;ig eine Abrechnung pro &#252;bertragenes Megabyte oder pro Nutzungsminute vorsehen, gibt es diese M&#246;glichkeit beim FYVE Handytarife &#252;berhaupt nicht. Wer mit Handy oder Smartphone mobil im Internet surfen oder Inhalte laden m&#246;chte, der muss auf jeden Fall eine Daten-Option buchen, wobei hier drei unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.
F&#252;r monatlich 5 Euro gibt es das FYVE Viel-Surfer-Paket, welches einen Datentransfer von bis zu 150 Megabyte und eine maximale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/308/fyve-smartphone-tarif-im-netz-von-vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Smartphone SIM-Karte</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Fonic Smartphone SIM-Karte bietet der Discounter jetzt auch eine Prepaid SIM-Karte speziell f&#252;r Smartphones. Der Unterschied zur normalen Fonic SIM-Karte ist allerdings nicht so gro&#223; und besteht in erster Linie darin, dass diese Karte so gestanzt ist, dass man sie auch als Micro-SIM verwenden kann, wie es zum Beispiel f&#252;r das iPhone 4 n&#246;tig ist. Gleichzeitig kann man die Smartphone SIM-Karte aber auch in jedes andere Handy stecken.
Ein weiterer Unterschied liegt beim Startguthaben, denn w&#228;hrend es die normale Fonic Prepaid SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben zum Preis von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/264/fonic-smartphone-sim-karte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Simyo Internet Flatrate f&#252;r nur 4,90 Euro ab Mai</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 02.05.2011 erweitert der Prepaid Discounter Simyo seinen Tarif um eine weitere Daten-Option. Zum Preis von nur 4,90 Euro pro Monat gibt es dann eine Simyo Internet Flatrate, mit der bis zu 100 Megabyte monatlich per UMTS &#252;bertragen werden k&#246;nnen. Laut dem im E-Plus-Netz operierenden Mobilfunk Discounter sollen dabei Datenraten von bis zu 7,2 Mbit/s via HSDPA m&#246;glich sein.
Die neue „Simyo Flat Internet Minimum“ genannte Daten-Flatrate wird somit der kleine Bruder der bereits angebotenen „Simyo Flat Internet“. Zum Preis von 9,90 Euro pro Monat k&#246;nnen mit dieser Flatrate bis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/258/neue-simyo-internet-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar Prepaid Handy Internet Flatrate gestartet</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/203/congstar-prepaid-handy-internet-flatrate-gestartet.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/203/congstar-prepaid-handy-internet-flatrate-gestartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nun endlich k&#246;nnen auch Congstar Prepaid-Kunden eine Handy Internet Flatrate buchen und so UMTS zum Pauschalpreis nutzen. Viele Konkurrenten bieten solche Daten-Flatrates bereits seit l&#228;ngerem an, Nutzer einer Congstar Prepaidkarte konnten das mobile Internet bisher aber nur per Volumentarif und Kosten von 35 Cent pro Megabyte nutzen. Was f&#252;r viele Handybesitzer kein Problem darstellt, kann f&#252;r Besitzer eines modernen Smartphone durchaus zu hohen Kosten f&#252;hren.
Denn wer ein solches Smartphone besitzt und auch entsprechend der M&#246;glichkeiten nutzen m&#246;chte, der wird regelm&#228;&#223;ig auch unterwegs Daten senden und empfangen und gerade beim Download ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/203/congstar-prepaid-handy-internet-flatrate-gestartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVA Mobile Prepaid-UMTS-Flatrate f&#252;r 5 Euro pro Monat</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/169/viva-mobile-prepaid-umts-flatrate-fuer-5-euro-pro-monat.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/169/viva-mobile-prepaid-umts-flatrate-fuer-5-euro-pro-monat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[VIVA Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r nur 5,00 Euro im Monat unbegrenzt das mobile Internet mit Handy und Smartphone nutzen? Mit der VIVA Mobile Prepaid UMTS Flatrate ist dies nun m&#246;glich, denn zum Preis von 5,00 Euro kann 30 Tage lang unbegrenzt geladen und gesurft werden. Die neue Option kann von allen Neu- und Bestandskunden gebucht werden und hat nur 30 Tage Mindestlaufzeit, so dass sie auch jederzeit wieder deaktiviert werden kann.
Ein derart kleiner Preis muss aber auch einen Haken haben und den gibt es tats&#228;chlich. Zum einen muss bedacht werden, dass die VIVA Mobile ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/169/viva-mobile-prepaid-umts-flatrate-fuer-5-euro-pro-monat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>helloMobil kaufen und 50 Euro Guthaben kassieren</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/136/hellomobil-kaufen-und-50-euro-guthaben-kassieren.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/136/hellomobil-kaufen-und-50-euro-guthaben-kassieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Handykarte]]></category>
		<category><![CDATA[helloMobil]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich im September f&#252;r eine helloMobil Prepaidkarte entscheidet, erh&#228;lt diese mit insgesamt 50 Euro Startguthaben. Dabei wurde der Kaufpreis der helloMobil Simkarte sogar noch auf 4,95 Euro gesenkt, das Startguthaben ist also zehnmal h&#246;her als der Preis der Prepaid Simkarte.
Leider gibt es die 50 Euro aber nicht auf einen Schlag, sondern in mehreren Tranchen. Direkt nach Aktivierung der helloMobil Simkarte stehen die &#252;blichen 5 Euro Startguthaben sofort zur Verf&#252;gung. Die n&#228;chsten 15 Euro werden dann am folgenden Monatsersten gutgeschrieben und k&#246;nnen dann w&#228;hrend des gesamten Monats genutzt werden. Diese ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/136/hellomobil-kaufen-und-50-euro-guthaben-kassieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone CallYa OpenEnd Internet – Prepaid Tages-Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/112/vodafone-callya-openend-internet-prepaid-tages-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/112/vodafone-callya-openend-internet-prepaid-tages-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[CallYa]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[OpenEnd]]></category>
		<category><![CDATA[OpenEnd Internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Tages-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mit Vodafone CallYa OpenEnd Internet bietet der Netzbetreiber eine Prepaid Tages-Flatrate f&#252;r mobles Internet per Handy und Smartphone an. F&#252;r nur 99 Cent pro Tag k&#246;nnen mit dieser UMTS-Flatrate unbegrenzt gesendet und empfangen werden. Selbst HSDPA mit einem Downstream von bis zu 7,2 Mbit/s kann genutzt werden und das ohne eine Vertragsbindung oder eine Mindestnutzung. Wird nicht auf das Internet zugegriffen fallen auch keine Kosten an, erst bei einer Verbindung zum Netz werden die 99 Cent berechnet.
Wie bei solchen Daten-Flatrates &#252;blich, stehen UMTS und HSDPA aber auch bei der CallYa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/112/vodafone-callya-openend-internet-prepaid-tages-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau.de Daten-Tarif Testsieger bei Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/100/blau-de-daten-tarif-testsieger-bei-stiftung-warentest.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/100/blau-de-daten-tarif-testsieger-bei-stiftung-warentest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Blau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handynummer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[VIP-Nummern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Der Blau.de Daten-Tarif hat den 1. Platz bei einem Test der Stiftung Warentest belegt. Ausgezeichnet wurde das 100-MB-Datenpaket f&#252;r 3,90 Euro pro Monat in der Kategorie Handy-Surfen f&#252;r Wenignutzer. Wer also ein modernes Handy oder Smartphone besitzt und mit diesem gelegentlich mobil im Internet surft, kann dies mit der Blau.de Prepaidkarte g&#252;nstiger als anderswo. Bis zu 100 Megabyte Daten k&#246;nnen mit dieser Option per UMTS, GPRS und WAP &#252;bertragen werden. Das Paket verl&#228;ngert sich automatisch, kann aber auch jeden Monat deaktiviert werden. Werden die 100 Megabyte bereits vor Ablauf von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/100/blau-de-daten-tarif-testsieger-bei-stiftung-warentest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar Prepaid UMTS Internet-Stick</title>
		<link>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/81/congstar-prepaid-umts-internet-stick-2.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/81/congstar-prepaid-umts-internet-stick-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-umts-flatrates.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Congstar Prepaid Internet-Stick gibt es nun auch eine UMTS Tagesflatrate im D1-Netz. Bisher gab es ein solches Angebot nur von T-Mobile selbst, wobei die Kosten der Dayflat beim web&#8217;n'walk Stick mit 4,95 Euro pro Tag alles andere als g&#252;nstig sind oder man musste Surf-Sticks von Discoutnern in den Netzen von O2 oder Vodafone nutzen, wo es mit Fonic und BILDmobil bereits seit l&#228;ngerem Prepaid UMTS-Sticks mit Tagesflatrate oder Websession gibt.
Nun aber hat eben auch der Telekom-Discounter diesen Markt entdeckt und bietet ein solches Produkt mit guten Konditionen. Zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-umts-flatrates.de/81/congstar-prepaid-umts-internet-stick-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

